Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baked Products



 

Nutrient

per 100 g

oz (28.35g)

bagel (3" dia) (57g)

bagel (3-1/2" dia) (71g)

bagel (4" dia) (89g)

bagel, mini (2-1/2" dia) (26g)

bagel (4-1/2" dia) (110g)

Calories 275.0 78.0 156.8 195.3 244.8 71.5 302.5
Total fat 1.6 g 0.5 g 0.9 g 1.1 g 1.4 g 0.4 g 1.8 g
   Saturated fat 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
   Polyunsaturated fat 0.7 g 0.2 g 0.4 g 0.5 g 0.6 g 0.2 g 0.8 g
   Monounsaturated fat 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 534.0 mg 151.4 mg 304.4 mg 379.1 mg 475.3 mg 138.8 mg 587.4 mg
Total Carbohydrate 53.4 g 15.1 g 30.4 g 37.9 g 47.5 g 13.9 g 58.7 g
  Dietary Fiber 2.3 g 0.7 g 1.3 g 1.6 g 2.0 g 0.6 g 2.5 g
  Sugars 1.0 g 0.3 g 0.5 g 0.7 g 0.9 g 0.2 g 1.1 g
Protein 10.5 g 3.0 g 6.0 g 7.5 g 9.3 g 2.7 g 11.6 g
 
Calories from fat 13.4 kcal 3.8 kcal 7.7 kcal 9.5 kcal 12.0 kcal 3.5 kcal 14.8 kcal
Calories from carbohydrates 218.9 kcal 62.1 kcal 124.8 kcal 155.4 kcal 194.9 kcal 56.9 kcal 240.8 kcal
Calories from protein 42.0 kcal 11.9 kcal 23.9 kcal 29.8 kcal 37.4 kcal 10.9 kcal 46.2 kcal
 
Water 32.6 g 9.2 g 18.6 g 23.1 g 29.0 g 8.5 g 35.9 g
Energy 1151.0 kj 326.3 kj 656.1 kj 817.2 kj 1024.4 kj 299.3 kj 1266.1 kj
Ash 1.8 g 0.5 g 1.0 g 1.3 g 1.6 g 0.5 g 2.0 g
Minerals
Calcium, Ca 74.0 mg 21.0 mg 42.2 mg 52.5 mg 65.9 mg 19.2 mg 81.4 mg
Iron, Fe 3.6 mg 1.0 mg 2.0 mg 2.5 mg 3.2 mg 0.9 mg 3.9 mg
Magnesium, Mg 29.0 mg 8.2 mg 16.5 mg 20.6 mg 25.8 mg 7.5 mg 31.9 mg
Phosphorus, P 96.0 mg 27.2 mg 54.7 mg 68.2 mg 85.4 mg 25.0 mg 105.6 mg
Potassium, K 101.0 mg 28.6 mg 57.6 mg 71.7 mg 89.9 mg 26.3 mg 111.1 mg
Zinc, Zn 0.9 mg 0.2 mg 0.5 mg 0.6 mg 0.8 mg 0.2 mg 1.0 mg
Copper, Cu 0.2 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.2 mg
Manganese, Mn 0.5 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.6 mg
Selenium, Se 32.0 mcg 9.1 mcg 18.2 mcg 22.7 mcg 28.5 mcg 8.3 mcg 35.2 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Thiamin 0.5 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.5 mg 0.1 mg 0.6 mg
Riboflavin 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.3 mg
Niacin 4.6 mg 1.3 mg 2.6 mg 3.2 mg 4.1 mg 1.2 mg 5.0 mg
Pantothenic acid 0.4 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.4 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Folate, total 106.0 mcg 30.1 mcg 60.4 mcg 75.3 mcg 94.3 mcg 27.6 mcg 116.6 mcg
Folic acid 84.0 mcg 23.8 mcg 47.9 mcg 59.6 mcg 74.8 mcg 21.8 mcg 92.4 mcg
Folate, food 22.0 mcg 6.2 mcg 12.5 mcg 15.6 mcg 19.6 mcg 5.7 mcg 24.2 mcg
Folate, DFE 165.0 mcg_DFE 46.8 mcg_DFE 94.0 mcg_DFE 117.2 mcg_DFE 146.8 mcg_DFE 42.9 mcg_DFE 181.5 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU 0.0 IU
Vitamin A, RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE 0.0 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.1 mg 0.3 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.2 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.7 g 0.2 g 0.4 g 0.5 g 0.6 g 0.2 g 0.8 g
18:2 undifferentiated 0.7 g 0.2 g 0.4 g 0.5 g 0.6 g 0.2 g 0.7 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g
Threonine 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.3 g
Isoleucine 0.4 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.4 g 0.1 g 0.4 g
Leucine 0.7 g 0.2 g 0.4 g 0.5 g 0.7 g 0.2 g 0.8 g
Lysine 0.3 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g
Methionine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.2 g
Cystine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Phenylalanine 0.5 g 0.1 g 0.3 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g 0.6 g
Tyrosine 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.3 g
Valine 0.5 g 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.4 g 0.1 g 0.5 g
Arginine 0.4 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.4 g
Histidine 0.2 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g
Alanine 0.3 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g 0.1 g 0.4 g
Aspartic acid 0.5 g 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.4 g 0.1 g 0.5 g
Glutamic acid 3.5 g 1.0 g 2.0 g 2.5 g 3.1 g 0.9 g 3.9 g
Glycine 0.4 g 0.1 g 0.2 g 0.3 g 0.3 g 0.1 g 0.4 g
Proline 1.2 g 0.3 g 0.7 g 0.8 g 1.1 g 0.3 g 1.3 g
Serine 0.5 g 0.1 g 0.3 g 0.4 g 0.5 g 0.1 g 0.6 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 52.0 mcg 14.7 mcg 29.6 mcg 36.9 mcg 46.3 mcg 13.5 mcg 57.2 mcg

Previous: Game meat, deer, top round, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled nutrition information

Next: Bagels, plain, toasted, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.