Babyfood, vegetables, squash, strained - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baby Foods



 

Nutrient

per 100 g

cup (224g)

tbsp (14.0g)

oz (28.35g)

jar (113g)

jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) (71g)

jar Beech-Nut Stage I (4 oz) (113g)

jar Gerber First Foods (2.5 oz) (71g)

jar Earth's Best (4.5 oz) (128g)

jar Gerber Second Food (4 oz) (113g)

jar Heinz Strained-2 (4 oz) (113g)

jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) (71g)

Calories 24.0 53.8 3.4 6.8 27.1 17.0 27.1 17.0 30.7 27.1 27.1 17.0
Total fat 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.3 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 2.0 mg 4.5 mg 0.3 mg 0.6 mg 2.3 mg 1.4 mg 2.3 mg 1.4 mg 2.6 mg 2.3 mg 2.3 mg 1.4 mg
Total Carbohydrate 5.6 g 12.5 g 0.8 g 1.6 g 6.3 g 4.0 g 6.3 g 4.0 g 7.2 g 6.3 g 6.3 g 4.0 g
  Dietary Fiber 2.1 g 4.7 g 0.3 g 0.6 g 2.4 g 1.5 g 2.4 g 1.5 g 2.7 g 2.4 g 2.4 g 1.5 g
  Sugars 2.2 g 5.0 g 0.3 g 0.6 g 2.5 g 1.6 g 2.5 g 1.6 g 2.9 g 2.5 g 2.5 g 1.6 g
Protein 0.8 g 1.8 g 0.1 g 0.2 g 0.9 g 0.6 g 0.9 g 0.6 g 1.0 g 0.9 g 0.9 g 0.6 g
 
Calories from fat 1.7 kcal 3.7 kcal 0.2 kcal 0.5 kcal 1.9 kcal 1.2 kcal 1.9 kcal 1.2 kcal 2.1 kcal 1.9 kcal 1.9 kcal 1.2 kcal
Calories from carbohydrates 20.0 kcal 44.8 kcal 2.8 kcal 5.7 kcal 22.6 kcal 14.2 kcal 22.6 kcal 14.2 kcal 25.6 kcal 22.6 kcal 22.6 kcal 14.2 kcal
Calories from protein 2.0 kcal 4.4 kcal 0.3 kcal 0.6 kcal 2.2 kcal 1.4 kcal 2.2 kcal 1.4 kcal 2.5 kcal 2.2 kcal 2.2 kcal 1.4 kcal
 
Water 92.7 g 207.6 g 13.0 g 26.3 g 104.8 g 65.8 g 104.8 g 65.8 g 118.7 g 104.8 g 104.8 g 65.8 g
Energy 100.0 kj 224.0 kj 14.0 kj 28.4 kj 113.0 kj 71.0 kj 113.0 kj 71.0 kj 128.0 kj 113.0 kj 113.0 kj 71.0 kj
Ash 0.6 g 1.3 g 0.1 g 0.2 g 0.7 g 0.4 g 0.7 g 0.4 g 0.8 g 0.7 g 0.7 g 0.4 g
Minerals
Calcium, Ca 24.0 mg 53.8 mg 3.4 mg 6.8 mg 27.1 mg 17.0 mg 27.1 mg 17.0 mg 30.7 mg 27.1 mg 27.1 mg 17.0 mg
Iron, Fe 0.3 mg 0.7 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.2 mg
Magnesium, Mg 12.0 mg 26.9 mg 1.7 mg 3.4 mg 13.6 mg 8.5 mg 13.6 mg 8.5 mg 15.4 mg 13.6 mg 13.6 mg 8.5 mg
Phosphorus, P 15.0 mg 33.6 mg 2.1 mg 4.3 mg 16.9 mg 10.7 mg 16.9 mg 10.7 mg 19.2 mg 16.9 mg 16.9 mg 10.7 mg
Potassium, K 179.0 mg 401.0 mg 25.1 mg 50.7 mg 202.3 mg 127.1 mg 202.3 mg 127.1 mg 229.1 mg 202.3 mg 202.3 mg 127.1 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.3 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.2 mcg 0.4 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg 0.1 mcg 0.2 mcg 0.1 mcg 0.3 mcg 0.2 mcg 0.2 mcg 0.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 7.7 mg 17.2 mg 1.1 mg 2.2 mg 8.7 mg 5.5 mg 8.7 mg 5.5 mg 9.9 mg 8.7 mg 8.7 mg 5.5 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Niacin 0.4 mg 0.8 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.4 mg 0.3 mg 0.5 mg 0.4 mg 0.4 mg 0.3 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.5 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.3 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg
Vitamin B-6 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.0 mg
Folate, total 15.0 mcg 33.6 mcg 2.1 mcg 4.3 mcg 16.9 mcg 10.7 mcg 16.9 mcg 10.7 mcg 19.2 mcg 16.9 mcg 16.9 mcg 10.7 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 15.0 mcg 33.6 mcg 2.1 mcg 4.3 mcg 16.9 mcg 10.7 mcg 16.9 mcg 10.7 mcg 19.2 mcg 16.9 mcg 16.9 mcg 10.7 mcg
Folate, DFE 15.0 mcg_DFE 33.6 mcg_DFE 2.1 mcg_DFE 4.3 mcg_DFE 16.9 mcg_DFE 10.7 mcg_DFE 16.9 mcg_DFE 10.7 mcg_DFE 19.2 mcg_DFE 16.9 mcg_DFE 16.9 mcg_DFE 10.7 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 2023.0 IU 4531.5 IU 283.2 IU 573.5 IU 2286.0 IU 1436.3 IU 2286.0 IU 1436.3 IU 2589.4 IU 2286.0 IU 2286.0 IU 1436.3 IU
Vitamin A, RAE 101.0 mcg_RAE 226.2 mcg_RAE 14.1 mcg_RAE 28.6 mcg_RAE 114.1 mcg_RAE 71.7 mcg_RAE 114.1 mcg_RAE 71.7 mcg_RAE 129.3 mcg_RAE 114.1 mcg_RAE 114.1 mcg_RAE 71.7 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Vitamin K (phylloquinone) 3.0 mcg 6.7 mcg 0.4 mcg 0.9 mcg 3.4 mcg 2.1 mcg 3.4 mcg 2.1 mcg 3.8 mcg 3.4 mcg 3.4 mcg 2.1 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Isoleucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Leucine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Lysine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Valine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Arginine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.0 g
Histidine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Alanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Glutamic acid 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.1 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.1 g
Glycine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Serine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 1082.0 mcg 2423.7 mcg 151.5 mcg 306.7 mcg 1222.7 mcg 768.2 mcg 1222.7 mcg 768.2 mcg 1385.0 mcg 1222.7 mcg 1222.7 mcg 768.2 mcg
Carotene, alpha 264.0 mcg 591.4 mcg 37.0 mcg 74.8 mcg 298.3 mcg 187.4 mcg 298.3 mcg 187.4 mcg 337.9 mcg 298.3 mcg 298.3 mcg 187.4 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 958.0 mcg 2145.9 mcg 134.1 mcg 271.6 mcg 1082.5 mcg 680.2 mcg 1082.5 mcg 680.2 mcg 1226.2 mcg 1082.5 mcg 1082.5 mcg 680.2 mcg

Previous: Babyfood, vegetables, carrots, junior nutrition information

Next: Babyfood, vegetables, squash, junior nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.