Babyfood, vegetables, green beans, junior - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baby Foods



 

Nutrient

per 100 g

cup (240g)

tbsp (15.0g)

oz (28.35g)

jar (170g)

jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) (170g)

Calories 25.0 60.0 3.8 7.1 42.5 42.5
Total fat 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g
   Saturated fat 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 2.0 mg 4.8 mg 0.3 mg 0.6 mg 3.4 mg 3.4 mg
Total Carbohydrate 5.7 g 13.7 g 0.9 g 1.6 g 9.7 g 9.7 g
  Dietary Fiber 1.9 g 4.6 g 0.3 g 0.5 g 3.2 g 3.2 g
  Sugars 1.1 g 2.6 g 0.2 g 0.3 g 1.8 g 1.8 g
Protein 1.2 g 2.9 g 0.2 g 0.3 g 2.0 g 2.0 g
 
Calories from fat 0.8 kcal 2.0 kcal 0.1 kcal 0.2 kcal 1.4 kcal 1.4 kcal
Calories from carbohydrates 20.3 kcal 48.8 kcal 3.1 kcal 5.8 kcal 34.6 kcal 34.6 kcal
Calories from protein 2.9 kcal 7.0 kcal 0.4 kcal 0.8 kcal 5.0 kcal 5.0 kcal
 
Water 92.5 g 222.0 g 13.9 g 26.2 g 157.3 g 157.3 g
Energy 105.0 kj 252.0 kj 15.8 kj 29.8 kj 178.5 kj 178.5 kj
Ash 0.4 g 1.0 g 0.1 g 0.1 g 0.7 g 0.7 g
Minerals
Calcium, Ca 65.0 mg 156.0 mg 9.8 mg 18.4 mg 110.5 mg 110.5 mg
Iron, Fe 1.1 mg 2.6 mg 0.2 mg 0.3 mg 1.8 mg 1.8 mg
Magnesium, Mg 22.0 mg 52.8 mg 3.3 mg 6.2 mg 37.4 mg 37.4 mg
Phosphorus, P 19.0 mg 45.6 mg 2.9 mg 5.4 mg 32.3 mg 32.3 mg
Potassium, K 128.0 mg 307.2 mg 19.2 mg 36.3 mg 217.6 mg 217.6 mg
Zinc, Zn 0.2 mg 0.5 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.3 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg
Selenium, Se 0.3 mcg 0.7 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 0.5 mcg 0.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 8.4 mg 20.2 mg 1.3 mg 2.4 mg 14.3 mg 14.3 mg
Thiamin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.1 mg 0.2 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.2 mg 0.2 mg
Niacin 0.3 mg 0.8 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.5 mg 0.5 mg
Pantothenic acid 0.2 mg 0.4 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.3 mg 0.3 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg
Folate, total 33.0 mcg 79.2 mcg 5.0 mcg 9.4 mcg 56.1 mcg 56.1 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 33.0 mcg 79.2 mcg 5.0 mcg 9.4 mcg 56.1 mcg 56.1 mcg
Folate, DFE 33.0 mcg_DFE 79.2 mcg_DFE 5.0 mcg_DFE 9.4 mcg_DFE 56.1 mcg_DFE 56.1 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 487.0 IU 1168.8 IU 73.0 IU 138.1 IU 827.9 IU 827.9 IU
Vitamin A, RAE 24.0 mcg_RAE 57.6 mcg_RAE 3.6 mcg_RAE 6.8 mcg_RAE 40.8 mcg_RAE 40.8 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.3 mg 0.8 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.5 mg 0.5 mg
Vitamin K (phylloquinone) 11.1 mcg 26.6 mcg 1.7 mcg 3.1 mcg 18.9 mcg 18.9 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Lysine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Tyrosine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Aspartic acid 0.2 g 0.6 g 0.0 g 0.1 g 0.4 g 0.4 g
Glutamic acid 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.3 g 0.3 g
Glycine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Proline 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Serine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 292.0 mcg 700.8 mcg 43.8 mcg 82.8 mcg 496.4 mcg 496.4 mcg
Carotene, alpha 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Cryptoxanthin, beta 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 493.0 mcg 1183.2 mcg 74.0 mcg 139.8 mcg 838.1 mcg 838.1 mcg

Previous: Babyfood, vegetables, green beans, strained nutrition information

Next: Babyfood, green beans, dices, toddler nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.