Babyfood, vegetables, corn, creamed, strained - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Baby Foods



 

Nutrient

per 100 g

cup (240g)

tbsp (15.0g)

oz (28.35g)

jar (113g)

jar Gerber Second Food (4 oz) (113g)

jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) (113g)

jar Heinz Strained-2 (4 oz) (113g)

Calories 57.0 136.8 8.6 16.2 64.4 64.4 64.4 64.4
Total fat 0.4 g 1.0 g 0.1 g 0.1 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g 0.5 g
   Saturated fat 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
   Polyunsaturated fat 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
   Monounsaturated fat 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Cholesterol 1.0 mg 2.4 mg 0.1 mg 0.3 mg 1.1 mg 1.1 mg 1.1 mg 1.1 mg
Sodium 43.0 mg 103.2 mg 6.5 mg 12.2 mg 48.6 mg 48.6 mg 48.6 mg 48.6 mg
Total Carbohydrate 14.1 g 33.8 g 2.1 g 4.0 g 15.9 g 15.9 g 15.9 g 15.9 g
  Dietary Fiber 2.1 g 5.0 g 0.3 g 0.6 g 2.4 g 2.4 g 2.4 g 2.4 g
  Sugars 1.2 g 3.0 g 0.2 g 0.3 g 1.4 g 1.4 g 1.4 g 1.4 g
Protein 1.4 g 3.4 g 0.2 g 0.4 g 1.6 g 1.6 g 1.6 g 1.6 g
 
Calories from fat 3.3 kcal 8.0 kcal 0.5 kcal 0.9 kcal 3.8 kcal 3.8 kcal 3.8 kcal 3.8 kcal
Calories from carbohydrates 50.3 kcal 120.8 kcal 7.6 kcal 14.3 kcal 56.9 kcal 56.9 kcal 56.9 kcal 56.9 kcal
Calories from protein 3.4 kcal 8.2 kcal 0.5 kcal 1.0 kcal 3.9 kcal 3.9 kcal 3.9 kcal 3.9 kcal
 
Water 83.6 g 200.6 g 12.5 g 23.7 g 94.5 g 94.5 g 94.5 g 94.5 g
Energy 238.0 kj 571.2 kj 35.7 kj 67.5 kj 268.9 kj 268.9 kj 268.9 kj 268.9 kj
Ash 0.5 g 1.2 g 0.1 g 0.1 g 0.6 g 0.6 g 0.6 g 0.6 g
Sucrose 1.0 g 2.4 g 0.1 g 0.3 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g
Glucose (dextrose) 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Fructose 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Lactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Maltose 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Galactose 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Minerals
Calcium, Ca 20.0 mg 48.0 mg 3.0 mg 5.7 mg 22.6 mg 22.6 mg 22.6 mg 22.6 mg
Iron, Fe 0.3 mg 0.7 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg
Magnesium, Mg 8.0 mg 19.2 mg 1.2 mg 2.3 mg 9.0 mg 9.0 mg 9.0 mg 9.0 mg
Phosphorus, P 33.0 mg 79.2 mg 5.0 mg 9.4 mg 37.3 mg 37.3 mg 37.3 mg 37.3 mg
Potassium, K 90.0 mg 216.0 mg 13.5 mg 25.5 mg 101.7 mg 101.7 mg 101.7 mg 101.7 mg
Zinc, Zn 0.2 mg 0.5 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 1.3 mcg 3.1 mcg 0.2 mcg 0.4 mcg 1.5 mcg 1.5 mcg 1.5 mcg 1.5 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 2.1 mg 5.0 mg 0.3 mg 0.6 mg 2.4 mg 2.4 mg 2.4 mg 2.4 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg
Niacin 0.5 mg 1.2 mg 0.1 mg 0.1 mg 0.6 mg 0.6 mg 0.6 mg 0.6 mg
Pantothenic acid 0.3 mg 0.7 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg 0.3 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 17.0 mcg 40.8 mcg 2.5 mcg 4.8 mcg 19.2 mcg 19.2 mcg 19.2 mcg 19.2 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 17.0 mcg 40.8 mcg 2.5 mcg 4.8 mcg 19.2 mcg 19.2 mcg 19.2 mcg 19.2 mcg
Folate, DFE 17.0 mcg_DFE 40.8 mcg_DFE 2.5 mcg_DFE 4.8 mcg_DFE 19.2 mcg_DFE 19.2 mcg_DFE 19.2 mcg_DFE 19.2 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 75.0 IU 180.0 IU 11.3 IU 21.3 IU 84.8 IU 84.8 IU 84.8 IU 84.8 IU
Vitamin A, RAE 5.0 mcg_RAE 12.0 mcg_RAE 0.8 mcg_RAE 1.4 mcg_RAE 5.7 mcg_RAE 5.7 mcg_RAE 5.7 mcg_RAE 5.7 mcg_RAE
Retinol 2.0 mcg 4.8 mcg 0.3 mcg 0.6 mcg 2.3 mcg 2.3 mcg 2.3 mcg 2.3 mcg
Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.0 mg 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin K (phylloquinone) 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
18:2 undifferentiated 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Tryptophan 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Threonine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Isoleucine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Leucine 0.1 g 0.3 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
Lysine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Methionine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cystine 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Phenylalanine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Tyrosine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Valine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Arginine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Histidine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Alanine 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Aspartic acid 0.1 g 0.2 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Glutamic acid 0.3 g 0.7 g 0.0 g 0.1 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g 0.3 g
Glycine 0.0 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Proline 0.2 g 0.4 g 0.0 g 0.0 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.2 g
Serine 0.1 g 0.1 g 0.0 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g
Other
Alcohol, ethyl 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Caffeine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Theobromine 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Carotene, beta 26.0 mcg 62.4 mcg 3.9 mcg 7.4 mcg 29.4 mcg 29.4 mcg 29.4 mcg 29.4 mcg
Carotene, alpha 20.0 mcg 48.0 mcg 3.0 mcg 5.7 mcg 22.6 mcg 22.6 mcg 22.6 mcg 22.6 mcg
Cryptoxanthin, beta 5.0 mcg 12.0 mcg 0.8 mcg 1.4 mcg 5.7 mcg 5.7 mcg 5.7 mcg 5.7 mcg
Lycopene 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lutein + zeaxanthin 357.0 mcg 856.8 mcg 53.5 mcg 101.2 mcg 403.4 mcg 403.4 mcg 403.4 mcg 403.4 mcg

Previous: Babyfood, fruit, apricot with tapioca, strained nutrition information

Next: Babyfood, vegetables, corn, creamed, junior nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.