Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared from item 14530 - nutrtion information: calories, carbohydrates, protein, fat

 
Food group: Beverages



 

Nutrient

per 100 g

fl oz (30.4g)

2 fl oz (65g)

portion (2 oz mix + 1.5 oz whiskey) (106g)

Calories 149.0 45.3 96.8 157.9
Total fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Saturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Polyunsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
   Monounsaturated fat 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Cholesterol 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Sodium 20.0 mg 6.1 mg 13.0 mg 21.2 mg
Total Carbohydrate 13.1 g 4.0 g 8.5 g 13.9 g
  Dietary Fiber 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Protein 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
 
Calories from fat 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from carbohydrates 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
Calories from protein 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal 0.0 kcal
 
Water 72.6 g 22.1 g 47.2 g 77.0 g
Energy 623.0 kj 189.4 kj 404.9 kj 660.4 kj
Ash 0.1 g 0.0 g 0.1 g 0.1 g
Minerals
Calcium, Ca 1.0 mg 0.3 mg 0.7 mg 1.1 mg
Iron, Fe 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 0.1 mg
Magnesium, Mg 1.0 mg 0.3 mg 0.7 mg 1.1 mg
Phosphorus, P 6.0 mg 1.8 mg 3.9 mg 6.4 mg
Potassium, K 5.0 mg 1.5 mg 3.3 mg 5.3 mg
Zinc, Zn 0.1 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.1 mg
Copper, Cu 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Manganese, Mn 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Selenium, Se 0.1 mcg 0.0 mcg 0.1 mcg 0.1 mcg
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1.6 mg 0.5 mg 1.0 mg 1.7 mg
Thiamin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Riboflavin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Niacin 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Pantothenic acid 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Vitamin B-6 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg
Folate, total 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folic acid 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, food 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Folate, DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE 0.0 mcg_DFE
Vitamin B-12 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Vitamin A, IU 13.0 IU 4.0 IU 8.4 IU 13.8 IU
Vitamin A, RAE 1.0 mcg_RAE 0.3 mcg_RAE 0.7 mcg_RAE 1.1 mcg_RAE
Retinol 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg 0.0 mcg
Lipids (Fat)
Fatty acids, total saturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
4:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
6:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
8:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
10:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
12:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
14:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:0 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total monounsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
16:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:1 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:1 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Fatty acids, total polyunsaturated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:2 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:3 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
18:4 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:4 undifferentiated 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
20:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:5 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
22:6 n-3 0.0 g 0.0 g 0.0 g 0.0 g
Amino acids
Other
Alcohol, ethyl 14.1 g 4.3 g 9.2 g 14.9 g

Previous: Whiskey sour mix, bottled, with added potassium and sodium nutrition information

Next: Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 94 proof nutrition information


Back to: Food-data.com

Food-data.com does not guarantee the accuracy of any nutritional food information on this site. Use at your own risk.